Safety & Traffic Calming / Sécurité et modération du trafic
What is Traffic Calming?
- The Temporary Traffic Calming Measures Program (TTCMP) is an initiative to improve road safety for all road users.
- In 2023, program funding includes a $62,500 allotment for each Ward Councillor, which represents an increase of $12,500 per Ward from the 2022 budget. It is anticipated that the annual ward program budget will be increased incrementally by $12,500 each year to a maximum of $100,000 per ward by 2026 as part of each year’s budget process.
- Traffic Calming Measures include gateway speed-limit signs, speed limit painting, flex stakes, and speed boards. See below for TTC locations across Osgoode Ward.
Qu'est-ce que la modération de la circulation ?
- Le programme de mesures temporaires de modération de la circulation (TTCMP) est une initiative visant à améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route.
- En 2023, le financement du programme comprend une allocation de 62 500 $ pour chaque conseiller de quartier, ce qui représente une augmentation de 12 500 $ par quartier par rapport au budget de 2022.
ce qui représente une augmentation de 12 500 $ par quartier par rapport au budget 2022. Il est prévu que
le budget annuel du programme des quartiers sera augmenté progressivement de 12 500 $ chaque année
jusqu'à un maximum de 100 000 dollars par quartier d'ici 2026, dans le cadre du processus budgétaire annuel. - Voir ci-dessous les emplacements de la TTC dans le quartier d'Osgoode.
Current Speedboard Locations / Emplacements actuels des panneaux de vitesse
STREET | DIRECTION | LOCATION |
8th Line Rd | SB | At 2531 8th Line Rd |
8th Line Rd | SB | At 2680 8th Line Rd |
8th Line Rd | NB | At 2761 8th Line Rd |
8th Line Rd | NB | At 2862 8th Line Rd |
Anderson Rd | SB | At 4714 Anderson Rd |
Anderson Rd | NB | At 4851 Anderson Rd |
Apple Orchard Rd | WB | At 6601 Apple Orchard Rd |
Bank St | SB | Near 8204 Bank St (upcoming) |
Bank St | SB | Near 8624 Bank St |
Bank St | NB | Near 8759 Bank St |
Bank St | SB | Near St Mary's Elementary School |
Boundary Rd | SB | Near 4626 Boundary Rd |
Bowesville Rd | NB | At 5315 Bowesville Rd |
Dow St | NB | At Mckendry Park |
Dozois Rd | NB | Near St Mark High School |
Emerald Links Dr | SB | At 6282 Emerald Links Dr |
Emerald Links Dr | SB | At 6393 Emerald Links Dr |
Glenwood Dr | NB | At 2833 Glenwood Dr |
Glenwood Dr | SB | At Boland St |
Gordon Murdock Rd | SB | At Lombardy Dr |
Gough Rd | EB | At 6088 Gough Rd |
Gregoire Rd | SB | Near Marionville Rd |
Iveson Dr | WB | At 8141 Iveson Dr |
Lawrence St | EB | At 7762 Lawrence St |
Lawrence St | WB | At the Vernon Recreation Centre |
Limebank Rd | SB | Near St Mark High School |
Manotick Station Rd | NB | Near Pebblewoods Dr |
Marionville Rd | EB | At 9541 Marionville Rd |
Mason St | WB | At 7038 Mason St |
Milton Rd | NB | South of Smith Rd |
Mitch Owens Rd | EB | 7186 Mitch Owens Rd |
Mitch Owens Rd | EB | Near 8872 Mitch Owens Dr |
Mitch Owens Rd | WB | Near 9008 Mitch Owens Rd |
Mitch Owens Rd | WB | Near Bowesville Rd |
Mitch Owens Rd | EB | Near Downey Rd |
Mitch Owens Rd | WB | Near George Nelms Park (upcoming) |
Mitch Owens Rd | WB | Near William Lindsay Grove |
Mitch Owens Rd | EB | Near St. Marks High School |
Nixon Dr | NB | Near Annabella St |
Nixon Dr | SB | Near Taylor Way |
Old Prescott Rd | SB | Near Sparkling Lake Way |
Old Prescott Rd | NB | South of Lake Forest Walk |
Osgoode Main St | EB | At 5448 Osgoode Main St |
Osgoode Main St | WB | At 5635 Osgoode Main St |
Osgoode Main St | EB | Near Taggart St |
Parkway Rd | EB | At 6748 Parkway Rd |
Parkway Rd | EB | Near Greely Village Park |
Parkway Rd | WB | At 7308 Waters Edge Way |
Pebblewoods Dr | WB | At 6179 Pebblewoods Dr |
Piperville Rd | WB | At 4961 Piperville Rd |
Piperville Rd | EB | Near Ludger Landry Park |
Ramsayville Rd | SB | Near 4319 Ramsayville Rd (upcoming) |
Ramsayville Rd | SB | Near 4044 Ramsayville Rd |
Rideau Rd | EB | At 1819 Rideau Rd |
Rideau Rd | WB | At 1907 Rideau Rd |
Rideau Rd | WB | Near 2418 Rideau Rd |
River Rd | SB | At 1156 River Rd |
River Rd | SB | At 2262 Summerside Dr |
River Rd | SB | At 3759 River Rd |
River Rd | SB | Near 1887 River Rd |
River Rd | NB | Near 2678 River Rd |
River Rd | NB | Near 3507 River Rd |
River Rd | NB | Near 872 River Rd |
River Rd | NB | Near Royal Palm Cres |
Rockdale Rd | SB | Near 5544 Rockdale Rd |
Rockdale Rd | NB | Near 5761 Rockdale Rd |
Russland Rd | WB | At 2871 Russland Rd |
Snake Island Rd | WB | At Castor Valley School |
Spratt Rd | SB | At 5358 Spratt Rd |
Stagecoach Rd | SB | Near 1447 Stagecoach Rd |
Stagecoach Rd | NB | Near 1365 Stagecoach Rd |
Stagecoach Rd | SB | At 2460 Stagecoach Rd |
Stone School Rd | EB | At 7578 Stone School Rd |
Thunder Rd | EB | At 4360 Thunder Rd |
Thunder Rd | WB | At 5519 Thunder Rd |
Victoria St | EB | At 8120 Victoria St |
Victoria St | WB | Near 8431 Victoria St |
York's Corners Rd | NB | Near 1209 York's Corners Rd |
York's Corners Rd | NB | At Kenmore Bicentennial Park |
York's Corners Rd | SB | Near 3154 York's Corners Rd |
York's Corners Rd | NB | Near 3315 York's Corners Rd |
Pavement speed markings / Marquage de la vitesse sur la chaussée
8th Line Rd near Eldo St (40km/h) | Marco St near Old Prescott Rd (40km/h) |
8th Line Rd near Lloyd Graham Ave (40km/h) | Marionville Rd near Gregoire Rd (50km/h) |
8th Line Rd near Metcalfe Farm Dr (50km/h) | Mason St near Bank St (40km/h) |
8th Line Rd near Glenwood Dr (50km/h) | Mason St near Old Prescott Rd (40km/h) |
Apple Orchard Dr near Spartan Grove (60km/h) | Mitch Owens Rd at Geogre Nelms Park (ladder markings at park access) |
Bank St before Popham St (50km/h) | Mitch Owens Rd near York's Corners Rd (60km/h) |
Bank St near Morningside Ave (60km/h) | Mitch Owens Rd near 8872 Mitch Owens Rd (60km/h) |
Black Stallion near Spartan Grove St x4 (slow) | Osgoode Main St near Boyd St (50km/h) |
Boundary Rd near 4285 Boundary Rd (40km/h) | Osgoode Main St near Elizabeth St (40km/h) |
Boundary Rd near 4724 Boundary Rd (60km/h) | Osgoode Main St near Logan Farm Dr (50km/h) |
Breanna Cardill St near Old Prescott Rd (Slow/Lent) | Osgoode Main St near Vance St (40km/h) |
Buckles St near Nixon Dr (Slow) | Pebble Trail Way near El Camino St (40km/h) |
Cabin Rd east of 5589 Cabin Rd (Slow/Lent) | Pebble Trail Way near Stagecoach Dr (40km/h) |
Cabin Rd near the Osgoode MUP (Slow/Lent) | Piperville Rd near 6037 Piperville Rd (Slow/Lent) |
Cedar Dr near 5517 Cedar Dr (40km/h) | Piperville Rd near Hall Rd (Slow/Lent) |
Deermeadow Dr near Manotick Station Rd (Slow/Lent) | Ramsayville Rd near Leitrim Rd (60km/h) |
Devine Rd near Rockdale Rd (Slow/Lent) | Ramsayville Rd near Piperville Rd (60km/h) |
Devine Rd near Trudeau Ave (Slow/Lent) | Rideau Rd near Leitrim Rd (60 km/h) |
Donwel Dr near Ashley Cardill Ln (50km/h) | Rideau Rd near Bowesville Rd (60km/h) |
Donwell Dr near Stanleyfield Cres (50km/h) | Rideau Rd near Bowesville Rd (60km/h) |
Dow St near Metcalfe Farm Dr (50km/h) | Rockdale Rd near Devine Rd (Slow/Lent) |
Dow St near Old Carriage Ct (50km/h) | Rockdale Rd. near Forced Rd. (Slow/Lent) |
Edgewater Dr near River Rd (40km/h) | Rosefire Dr between Glenwood Dr and Kelsey St (40km/h) (upcoming) |
Edgewater Dr near Summerside Dr (40km/h) | Russell Rd near Leitrim Rd (Stop Ahead) |
Elizabeth St near Leroy St (50km/h) | Russell Rd near Boundary Rd (60 km/h) |
Elizabeth St near Philip St (50km/h) | Scobie Cres near Squire Dr (Slow) |
Elkwood Dr near Manotick Station Rd (Slow/Lent) | Shadow Ridge Dr near Old Prescott Rd (40km/h) |
Elkwood Dr near Deermeadow Dr (Slow/Lent) | Shadow Ridge Dr near Donwell Dr (40km/h) |
Emerald Links Dr near Tompkins Farm Cr (40km/h) | Shylo Cres near Rideau Forest Dr (Slow) (reinstatement) |
Emerald Links Dr near Rick Hansen Cr (40km/h) | Shylo Cres near Rideau Forest Dr (Slow) (reinstatement) |
Empire Grove St near Spartan Grove St (Slow) | Spartan Grove St near Empire Grove St (Slow) |
Evening Shadow St near Bank St (50km/h) | Squire Dr near Dozois Rd (Slow) (reinstatemet) |
Farisita Dr near Trudeau Ave (Slow/Lent) | Squire Dr near Dozois Rd (Slow) (reinstatemet) |
Farsita Dr near Rockdale Rd (Slow/Lent) | Sunset Blvd near Old Prescott Rd (Slow) |
Forest Green Dr, North entrance (Slow) | Sunset Blvd near Tranquil Gate (Slow/Lent) |
Forest Green Dr, South entrance (Slow) | Thunder Rd near 5817 Thunder Rd (60km/h) |
Glenwood Dr near Rowan Dr (Slow/Lent) | Thunder Rd near 5249 Thunder Rd (60km/h) |
Glenwood Dr near Victoria St (Slow/Lent) | Thunder Rd near 5949 Thunder Rd (60km/h) |
Gregoire Rd near Bouchard St (50km/h) | Thunder Rd near 6150 Thunder Rd (60km/h) |
Ira Morgan Way near Iveson Dr (40km/h) | Tintern Dr near Parkway Dr (50km/h) |
Ira Morgan Way near Whiteside Way (40km/h) | Tintern Dr near Suncrest Dr x2 (50km/h) |
Iveson Dr near 8th Line Rd (40km/h) | Tintern Dr near Woodstream Dr (50km/h) |
Knights Dr near Queenscourt Cres (Slow/Lent) | Trudeau Ave near Devine Rd (40km/h) |
Knights Dr near Dozois St (Slow/Lent) | Victoria St east of Rowan Dr (50km/h) |
Lakeshore Dr near Cadieux Way Rd (Slow) | Victoria St near 8th Line Rd (50km/h) |
Lakeshore Dr near Stagecoach Rd (Slow) | Victoria St near Brentwood Ave (50km/h) |
Lawrence St near Bank St (40km/h) | Whiteside Way near Iveson Dr (40km/h) |
Lawrence St near Boyd St (40km/h) | Whiteside Way near Iveson Dr (40km/h) |
Lawrence St near Caracourt Dr (50km/h) | Woodeden Dr near River Rd (40km/h) |
Lawrence St near Talbot St (40km/h) | Woodeden Dr near Summerside Dr (40km/h) |
Lawrence St near Vernon Community Centre (50km/h) | York's Corner Rd near 1068 York's Corners Rd (60km/h) |
Leitrim Rd near Russell Rd (Stop Ahead) | York's Corner Rd near Jason Dr (50km/h) |
Longshodow St near Dozois Rd (Slow/Lent) | York's Corner Rd near Kenmore Bicentennial Park (50km/h) |
Longshodow St near Veranda St (Slow/Lent) | York's Corner Rd near Springhill Rd (50km/h) |
Manotick Station Rd near Mitch Owens Rd (50km/h) (upcoming) | York's Corner Rd near the Edwards Village sign (60km/h) |
Manotick Station Rd near Pebblewoods Rd (50km/h) (upcoming) | York's Corners Rd near 1171 York's Corners Rd (60km/h) |
Marco St near Bank St (40km/h) | York's Corner Rd near Lynwood Park Pvt (50km/h) |
Thermoplastic Markings / Marquage thermoplastique
8th Line Rd near Lloyd Graham Ave (School/Ecole) | Marionville Rd near 9541 Marionville Rd (School/Ecole) |
8th line Rd near Metcalfe Fairgrands (School/Ecole) | Marionville Rd near Gregoire Rd (School/Ecole) |
8th Line Rd near Van Rens St (School/Ecole) | Old Prescott Rd near Aldergrove Way (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Bank St near Mitch Owens Rd (School/Ecole) | Old Prescott Rd near Sparkling Lake Way (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Bank St near Dalmeny Rd (Cycl/Ped, Greely Loop) | Old Prescott Rd near Parkway Rd (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Bank St near Porteous Rd (Cycl/Ped, Greely Loop) | Old Prescott Rd near Shadow Ridge Dr (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Bank St SB near Mitch Owens Rd (School/Ecole) | Osgoode Main St near Elizabeth St (School/Ecole) |
Dozois Rd near Mitch Owens Rd (School/Ecole) | Osgoode Main St near Vance St (School/Ecole) |
Dozois Rd near Rideau Bend Cres (School/Ecole) | Parkway Rd near Good St (School/Ecole) |
Glen St Near Laurie Ln ( School/Ecole) | Parkway Rd near Keswick Dr (School/Ecole) |
Glen St Near Laurie Ln ( School/Ecole) | Rockdale Rd NB near Buckland Rd (School) |
Gough Rd near Manotick Station Rd (50 KM) | Rockdale Rd SB near Buckland Rd (School) |
Gough Rd near Osgoode MUP (50 km/h) | Stagecoach Dr near Cedar Acres Dr (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Manotick Station Rd near Mitch Owens Rd (Cycl/Ped,Greely Loop) | Stagecoach Dr near Lakeshore Dr (Cycl/Ped, Greely Loop) |
Manotick Station Rd near Pebblewoods Rd (Cycl/Ped,Greely Loop) | Tenth Line Rd near 3325 Tenth Line Rd (Cycl/Ped) |
40 Kms Gateway / 40 Kms Passerelle
Slow Down For Us Signage Locations / Emplacements des panneaux de signalisation "Slow Down For Us
Cedar Dr near River Rd | Pebble Trail Way near 6702 Pebble Trail Way |
Edgewater Dr near River Rd | Pebble Trail Way near El Camino St |
Forest Green Dr near 8244 Forest Green Dr | Rideau Forest Dr near Shylo Cres |
Forest Green Dr, North entrance | Scobie Cres near 5663 Scobie Cres |
Forest Green Dr, South entrance | Scobie Cres near 5633 Scobie Cres |
Forest Green Dr near 8398 Forest Green Dr | South Branch St near Clelland Way |
Gregoire Rd near Bouchard St | South Branch St near York's Corners Rd |
Knights Dr near Gough Rd | Squire Dr near Scobie Cres |
Knights Dr near Queenscourt Cres | Squire Dr near Dozois Rd |
Lakeshore Dr near 1568 Lakeshore Dr | Squire Dr near Shylo Cres |
Lakeshore Dr near 1586 Lakeshore Dr | Summerside Dr near Edgewater Dr |
Leroy St near Mactavish Pl | Summerside Dr near River Rd |
Longshadow St near Dozois Rd | Woodeden Dr near River Rd |
Longhearth St near Veranda Rd | York's Corner's Rd near South Branch St |
Parkway Rd near Greely Village Park | York's Corner's Rd near 3315 York's Corners Rd |
Parkway Rd near Water's Edge Way |
PXOs - Pedestrian Cross Over / Passage pour Piétons
|
|
Painted Bulb Outs / Ampoules peintes
|
Flex Stake Locations / Emplacements des piquets flexibles
|
Intersection Control Measures / Mesures de contrôle des intersections
|
|
Rural Skewed Intersections / Intersections rurales en biais
|
|